画 像 | 所 在 地 | 間 取 り | 築 年 数 |
玉村町小泉225-11 | 3SDK | 昭和62年4月 | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
― | 敷1ヵ月・礼1ヶ月 | 貸戸建 |
画 像 | 所 在 地 | 間 取 り | 築 年 数 |
玉村町斉田1182-1 | 2SDK | 平成2年4月 | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
4.5万円/月 | 敷1ヵ月・礼1ヶ月 | 貸戸建 |
画 像 | 所 在 地 | 間 取 り | 築 年 数 |
玉村町下新田539-2 | 4DK | 昭和54年1月 | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
― | 敷1ヵ月・礼1ヶ月 | 貸戸建 |
画 像 | 所 在 地 | 間 取 り | 築 年 数 |
玉村町角渕2099 | 3DK | 昭和59年4月 | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
4万円/月 | 敷1ヵ月・礼1ヶ月 | 貸アパート |
画 像 | 所 在 地 | 土地面積(u) | 建物面積(u) |
渋川市中子3330-1 | 2873.64u | ― | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
25万円/月 | 敷1ヵ月・礼1ヶ月 | 貸倉庫 |
画 像 | 所 在 地 | 土地面積(u) | 建物面積(u) |
玉村町箱石296-8 | ― | ― | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
敷2ヵ月・礼1ヵ月 | 貸事務所・倉庫 |
画 像 | 所 在 地 | 間 取 り | 築 年 数 |
高崎市上並榎785-3 | 2DK | 平成6年4月 | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
5万円/月 | 敷1ヵ月・礼1ヶ月 | 貸アパート |
画 像 | 所 在 地 | 土地面積(u) | 建物面積(u) |
玉村町箱石296-8 | ― | ― | |
賃 料 | 敷 金・礼 金 | 種 別 | |
3,000円/月 | 敷0ヵ月・礼0ヵ月 | 貸駐車場 |
玉村町を中心とした不動産情報・建築・リフィームはお任せ下さい。 |
土地建物取引業 総合建設業 |
有限会社イチリョー |